 
          Product Details
Place of Origin: china
Brand Name: Virsron
Certification: sgs
Model Number: virsron024
Payment & Shipping Terms
Minimum Order Quantity: 4pcs
Price: $200-$400
Packaging Details: carton
Delivery Time: 5-8days
Payment Terms: L/C, T/T, Western Union
Supply Ability: 1000pcs/month
| Material: | Alloy T6061 | SIZE: | 17'',18'',19'',20'',21'',22'',23'',24'',25'',26'' | Warranty: | 5 Years, 3 Years 100,000km | Finishing: | CUSTOMIZED | Width: | 8/8.5/9/9.5/10 Inch | Wheel Type: | FORGED | Coating:: | 180℃ Thermal Process | Design: | Multi Spoke | Production Time: | 15-20days | Shipping Time: | 10-30days | 
| Material: | Alloy T6061 | 
| SIZE: | 17'',18'',19'',20'',21'',22'',23'',24'',25'',26'' | 
| Warranty: | 5 Years, 3 Years 100,000km | 
| Finishing: | CUSTOMIZED | 
| Width: | 8/8.5/9/9.5/10 Inch | 
| Wheel Type: | FORGED | 
| Coating:: | 180℃ Thermal Process | 
| Design: | Multi Spoke | 
| Production Time: | 15-20days | 
| Shipping Time: | 10-30days | 
Custom forged aluminum alloy car rim 18 19 20 21 22 inch 5x120 glod color brushed forged car wheels
Chinese factory forged wheels
| Forged Type | 2PC FORGED | 
| Aluminum | 6061-T6 | 
| Production time | 15days for monoblock, 25days for 2pc design, 40days for 3PC design | 
| Warranty | 3 years for finishing,5 years for structure | 
Forged Wheels Sizes:
| 17X7.0 | ET18-45 | PCD 5X100~120 | CB57.1~73.1 | Can be custom color | 
| 17X7.5 | ET18-45 | PCD 5X100~120 | CB57.1~73.1 | Can be custom color | 
| 17X8.0 | ET18-45 | PCD 5X100~120 | CB57.1~73.1 | Can be custom color | 
| 18X7.5 | ET18-45 | PCD 5X100~120 | CB57.1~73.1 | Can be custom color | 
| 18X8.0 | ET18-45 | PCD 5X100~120 | CB57.1~73.1 | Can be custom color | 
| 18X8.5 | ET18-45 | PCD 5X100~120 | CB57.1~73.1 | Can be custom color | 
| 18X9.0 | ET18-45 | PCD 5X100~120 | CB57.1~73.1 | Can be custom color | 
| 18X9.5 | ET18-45 | PCD 5X100~120 | CB57.1~73.1 | Can be custom color | 
| 18X10.0 | ET18-45 | PCD 5X100~120 | CB57.1~73.1 | Can be custom color | 
| 18X10.5 | ET18-45 | PCD 5X100~120 | CB57.1~73.1 | Can be custom color | 
| 18X11.0 | ET18-45 | PCD 5X100~120 | CB57.1~73.1 | Can be custom color | 
| 19X8.0 | ET18-45 | PCD 5X100~120 | CB57.1~73.1 | Can be custom color | 
| 19X8.5 | ET18-45 | PCD 5X100~120 | CB57.1~73.1 | Can be custom color | 
| 19X9.0 | ET18-45 | PCD 5X100~120 | CB57.1~73.1 | Can be custom color | 
| 19X9.5 | ET18-45 | PCD 5X100~120 | CB57.1~73.1 | Can be custom color | 
| 19X10.0 | ET18-45 | PCD 5X100~120 | CB57.1~73.1 | Can be custom color | 
| 19X10.5 | ET18-45 | PCD 5X100~120 | CB57.1~73.1 | Can be custom color | 
| 19X11.0 | ET18-45 | PCD 5X100~120 | CB57.1~73.1 | Can be custom color | 
| 20X8.0 | ET18-45 | PCD 5X100~120 | CB57.1~73.1 | Can be custom color | 
| 20X8.5 | ET18-45 | PCD 5X100~120 | CB57.1~73.1 | Can be custom color | 
| 20X9.0 | ET18-45 | PCD 5X100~120 | CB57.1~73.1 | Can be custom color | 
| 20X9.5 | ET18-45 | PCD 5X100~120 | CB57.1~73.1 | Can be custom color | 
| 20X10.0 | ET18-45 | PCD 5X100~120 | CB57.1~73.1 | Can be custom color | 
| 20X10.5 | ET18-45 | PCD 5X100~120 | CB57.1~73.1 | Can be custom color | 
| 20X11.0 | ET18-45 | PCD 5X100~120 | CB57.1~73.1 | Can be custom color | 
| 21X9.0 | ET18-45 | PCD 5X100~120 | CB57.1~73.1 | Can be custom color | 
| 21X9.5 | ET18-45 | PCD 5X100~120 | CB57.1~73.1 | Can be custom color | 
| 21X10.0 | ET18-45 | PCD 5X100~120 | CB57.1~73.1 | Can be custom color | 
| 21X10.5 | ET18-45 | PCD 5X100~120 | CB57.1~73.1 | Can be custom color | 
| 21X11.0 | ET18-45 | PCD 5X100~120 | CB57.1~73.1 | Can be custom color | 
| 22X9.0 | ET18-45 | PCD 5X100~120 | CB57.1~73.1 | Can be custom color | 
| 22X9.5 | ET18-45 | PCD 5X100~120 | CB57.1~73.1 | Can be custom color | 
| 22X10.0 | ET18-45 | PCD 5X100~120 | CB57.1~73.1 | Can be custom color | 
| 22X10.5 | ET18-45 | PCD 5X100~120 | CB57.1~73.1 | Can be custom color | 
| 22X11.0 | ET18-45 | PCD 5X100~120 | CB57.1~73.1 | Can be custom color | 







This design forged wheel's sizes available:
| Size | ET | PCD | CB | Color | 
| 18 | 0-50 | 5X100~120 | 57.1~73.1 | Can be custom color | 
| 19 | 0-50 | 5X100~120 | 57.1~73.1 | Can be custom color | 
| 20 | 0-50 | 5X100~120 | 57.1~73.1 | Can be custom color | 
| 21 | 0-50 | 5X100~120 | 57.1~73.1 | Can be custom color | 
| 22 | 0-50 | 5X100~120 | 57.1~73.1 | Can be custom color | 











Welcome contact with us directly, WHATSAPP:0086 18957424102, And our instagram link is as below: 
Tags: